Ideiglenes felvételi rangsor - 2023/2024

0501

Informatika és távközlés ágazat - informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Oktatási azonosító Összpontszám Rangsor
72719070840 175 1.
72833119265 172 2.
72773857749 167 3.
72811710945 165 4.
72676957404 158 5.
72812078142 154 6.
72742198229 154 7.
72784184989 153 8.
72907621977 152 9.
72811438841 151 10.
72645257358 150 11.
72834607041 150 12.
72740634023 149 13.
72822786280 149 14.
72802736290 145 15.
72645286206 141 16.
72742323710 139 17.
72776292103 139 18.
72741901023 138 19.
72748810234 136 20.
72654903541 135 21.
73079756746 134 22.
72788358870 134 23.
72824780212 133 24.
72737233579 132 25.
72705391148 131 26.
72606829605 130 27.
72645284865 129 28.
72824516829 125 29.
72824529068 123 30.
72639164683 122 31.
72722560039 122 32.
72750269773 119 33.
72800580682 119 34.
72629437286 118 35.
72749868963 116 36.
72811681001 114 37.
72710901387 114 38.
72697364337 113 39.
72802839224 113 40.
72737560358 113 41.
72768723860 112 42.
72827700672 112 43.
72787112731 111 44.
72730537975 110 45.
72737011525 110 46.
72757279403 109 47.
72725672469 108 48.
72799692518 107 49.
72654911973 107 50.
72788849055 107 51.
73171973824 106 52.
72621102555 106 53.
72665539540 105 54.
72827692801 105 55.
72651420891 103 56.
72680661588 102 57.
72655281428 101 58.
72763036358 100 59.
72783757012 100 60.
72696877383 100 61.
72732534391 98 62.
72763674440 95 63.
72645256806 95 64.
72750238810 93 65.
72762158015 92 66.
72874151252 91 67.
72750264383 88 68.
72654918606 88 69.
72643233123 87 70.
72803502554 87 71.
72812222504 86 72.
72675335544 82 73.
72665537967 80 74.
72811662632 78 75.
72666996777 74 76.
72922596805 65 77.
72770131938 84 78.
73138116376 56 79.
0502

Informatika és távközlés ágazat - szoftverfejlesztő- és tesztelő

Oktatási azonosító Összpontszám Rangsor
72665555858 187 1.
72719070840 175 2.
72650612493 165 3.
72665514407 164 4.
72676957404 158 5.
72732202909 155 6.
72784184989 153 7.
72811438841 151 8.
72645257358 150 9.
72834607041 150 10.
72773857749 147 11.
72826820667 146 12.
72802736290 145 13.
72647851919 143 14.
72762689977 142 15.
72645286206 141 16.
72828045115 139 17.
72741901023 138 18.
72925861229 137 19.
72742198229 136 20.
72748810234 136 21.
72654903541 135 22.
72757109350 133 23.
72824780212 133 24.
72737233579 132 25.
72705391148 131 26.
72606829605 130 27.
72645284865 129 28.
72705473628 126 29.
72834107901 125 30.
72763990119 125 31.
72824516829 125 32.
72722560039 122 33.
72788358870 120 34.
72741017955 120 35.
72750269773 119 36.
72800580682 119 37.
72750332106 117 38.
72822766733 117 39.
72749868963 116 40.
72780486462 115 41.
72811714461 115 42.
72811681001 114 43.
72710901387 114 44.
72697364337 113 45.
72641451544 113 46.
72802839224 113 47.
72827700672 112 48.
72806141429 111 49.
72787112731 111 50.
72906449551 111 51.
72718659082 110 52.
72725672469 108 53.
72799692518 107 54.
72654911973 107 55.
72788849055 107 56.
73171973824 106 57.
72827661663 106 58.
72621102555 106 83.
72665539540 105 59.
72827692801 105 60.
72736987662 104 61.
72651420891 103 62.
72770946854 103 63.
72734704427 102 64.
72655281428 101 65.
72763036358 100 66.
72696877383 100 67.
72666535662 96 68.
72672343121 96 69.
72763674440 95 70.
72645256806 95 71.
72750238810 93 72.
72827659852 92 73.
72650861443 91 74.
72874151252 91 75.
72750264383 88 76.
72654918606 88 77.
72771151318 87 78.
72643233123 87 79.
72803502554 87 80.
72812222504 86 81.
72665537967 80 82.
72666996777 74 84.
72750424404 72 85.
72812099071 69 86.
72703626399 61 87.
73138116376 56 88.
0503

Gazdálkodás és menedzsment ágazat - pénzügyi-számviteli ügyintéző

Oktatási azonosító Összpontszám Rangsor
72658241471 171 1.
72756877873 169 2.
72732111760 169 3.
72634468292 167 4.
72828038101 167 5.
73008320189 164 6.
72795674010 163 7.
72828018459 160 8.
72645261154 159 9.
72645260498 158 10.
72634478083 158 11.
72804909776 157 12.
72654908771 155 13.
72647859873 154 14.
72750402677 153 15.
72907621977 152 16.
72654393009 150 17.
72827691902 149 18.
72811694770 149 19.
72824776980 149 20.
72654384903 148 21.
72641447710 146 22.
72802736290 145 23.
72788736801 143 24.
72663288307 142 25.
72986306567 141 26.
72731404300 139 27.
72827696266 138 28.
72750338709 138 29.
72643240389 138 30.
72827694566 137 31.
72925861229 137 32.
72827690351 134 33.
73000640682 134 34.
72757109350 133 35.
72771118547 132 36.
72741223514 130 37.
72606829605 130 38.
72802633168 129 39.
72630416369 129 40.
72645284865 129 41.
72717561957 128 42.
72705473628 126 43.
72812069742 125 44.
72834107901 125 45.
72827701713 124 46.
72756824978 121 47.
72786139534 121 48.
72630162178 116 49.
72827698082 115 50.
72710901387 114 51.
72827700672 112 52.
72737011525 110 53.
72800561776 109 54.
72757279403 109 55.
73347090238 109 56.
72827698814 108 57.
73994157534 107 58.
72621102555 106 59.
72630419469 104 60.
72654922369 101 61.
72674271059 100 62.
72763036358 100 63.
72800556702 99 64.
72730807426 99 65.
72732534391 98 66.
72645256074 97 67.
72645256806 95 68.
72928253166 95 69.
72650861443 91 70.
72665597689 89 71.
72859930242 89 72.
72738127202 88 73.
72812222504 86 74.
72805234855 84 75.
72738111006 81 76.
72642400432 76 77.
72739793063 70 78.
0504

Szépészet ágazat - fodrász

Oktatási azonosító Összpontszám Rangsor
72665540194 144 1.
72827617208 143 2.
72657073792 129 3.
72812069742 125 4.
72805706885 124 5.
72665557567 112 6.
72754278841 111 7.
72737011525 110 8.
72827677921 109 9.
72813042707 108 10.
72799692518 107 11.
72812075516 106 12.
72805259774 105 13.
72827934312 103 14.
72734704427 102 15.
72683802545 101 16.
72654922369 101 17.
72872886168 100 18.
72753964750 100 19.
72730807426 99 20.
72718530884 97 21.
72730307714 97 22.
72645256074 97 23.
72666535662 96 24.
72645257886 95 25.
72786002904 94 26.
72827700206 91 27.
72665597689 89 28.
72665511049 89 29.
72741577119 89 30.
72732427121 88 31.
72910039219 84 32.
72805234855 84 33.
72665535757 80 34.
72769827500 79 35.
72785571172 78 36.
72642400432 76 37.
72540421851 75 38.
72785702265 75 39.
72666996777 74 40.
72800570354 65 41.
72761134743 57 42.
72739793063 70 43.
72822781041 68 44.
72811705687 64 45.
0505

Szépészet ágazat- kozmetikus technikus

Oktatási azonosító Összpontszám Rangsor
72828018459 160 1.
72641453271 157 2.
72812078142 154 3.
72641453941 151 4.
72645763826 147 5.
72762689977 142 6.
72827697405 142 7.
72731404300 139 8.
72718894162 138 9.
72821281415 131 10.
72735068298 129 11.
72812069742 125 12.
72834107901 125 13.
72654923099 125 14.
72821030317 121 15.
72756824978 121 16.
72763204622 120 17.
72770259086 119 18.
72793363020 117 19.
72826810849 117 20.
72811714461 115 21.
72665557567 112 22.
72806141429 111 23.
72718659082 110 24.
72813042707 108 25.
72645262447 108 26.
73994157534 107 27.
74009209164 106 28.
72805259774 105 29.
72827691439 101 30.
72683802545 101 31.
72654922369 101 32.
72753964750 100 33.
72800548228 99 34.
72645256074 97 35.
72786002904 94 36.
72795281176 94 37.
72748100006 93 38.
72718768882 91 39.
72665597689 89 40.
72665511049 89 41.
72649167778 87 42.
72761233705 84 43.
72665537967 80 44.
72665535757 80 45.
72785571172 78 46.
72642400432 76 47.
72666996777 74 48.
72738111006 71 49.
72761134743 57 50.
72739793063 70 51.
72754114517 59 52.
0506

Építőipar ágazat - festő, mázoló, tapétázó

Oktatási azonosító Pontszám Rangsor
72802839224 72 1.
72645285577 70 2.
72812222504 69 3.
72762158015 68 4.
72737560358 68 5.
72770946854 68 6.
72811681001 66 7.
72767084451 63 8.
72654918606 63 9.
72641452078 63 10.
72826778868 61 11.
72718574181 58 12.
72859930242 57 13.
72675335544 55 14.
72784737159 55 15.
72812076326 54 16.
74045455208 54 17.
72826452121 54 18.
72634467778 52 19.
72648804270 52 20.
72800570354 50 21.
72786328694 49 22.
72731020053 48 23.
72740338741 48 24.
72694863843 46 25.
72617250560 45 26.
74053946078 44 27.
72756753508 43 28.
72634472061 42 29.
72742386381 42 30.
72827463012 57 31.
72811770228 48 32.
72665580897 40 33.
72703626399 46 34.
0507

Építőipar ágazat - kőműves

Oktatási azonosító Pontszám Rangsor
72805275624 75 1.
72736742632 66 2.
72718530884 63 3.
72641452078 63 4.
72784737159 63 5.
72729266726 60 6.
72795113321 50 7.
72786328694 49 8.
72800046638 45 9.
72617250560 45 10.
74053946078 44 11.
72756753508 43 12.
72742386381 42 13.
72685247294 39 14.
72665522285 38 15.
72633025584 44 16.
73138116376 44 17.
0508

Építőipar ágazat - burkoló

Oktatási azonosító Pontszám Rangsor
72606829605 86 1.
72780486462 70 2.
72645285577 70 3.
72812222504 69 4.
72736742632 66 5.
72718530884 63 6.
72767084451 63 7.
72641452078 63 8.
72654911973 62 9.
72826778868 61 10.
72882667755 60 11.
72645257886 60 12.
72800585212 60 13.
72718574181 58 14.
72770933865 57 15.
72812076326 54 16.
72674404763 54 17.
74045455208 54 18.
72634467778 52 19.
74058186386 50 20.
72800570354 50 21.
72786328694 49 22.
72731020053 48 23.
72740338741 48 24.
72665590472 46 25.
72617250560 45 26.
74053946078 44 27.
72784798646 44 28.
72634472061 42 29.
72737409108 42 30.
72685247294 39 31.
72811770228 48 32.
72665580897 40 33.
72665522285 38 34.
72703626399 46 35.
72633025584 44 36.
73138116376 44 37.
72674302226 34 38.
0509

Fa- és bútoripari ágazat - asztalos szakma

Oktatási azonosító Pontszám Rangsor
72606829605 86 1.
72645256806 81 2.
72811669132 71 3.
72788358870 71 4.
72645285577 70 5.
72654906893 68 6.
72737560358 68 7.
72827685997 65 8.
72768723860 64 9.
72630628478 64 10.
72767084451 63 11.
72784737159 63 12.
72799692518 62 13.
72741212664 61 14.
72645257886 60 15.
72800585212 60 16.
72770933865 57 17.
72753100099 56 18.
72665548719 55 19.
72763036358 54 20.
72812076326 54 21.
72672343121 54 22.
74045455208 54 23.
72779311015 53 24.
72785183814 53 25.
72656610665 52 26.
72665574844 51 27.
72874096660 50 28.
74058186386 50 29.
72795113321 50 30.
72794524162 50 31.
72731020053 48 32.
72752095762 48 33.
72800573089 48 34.
72666966787 46 35.
74053946078 44 36.
72634472061 42 37.
72742386381 42 38.
72685247294 39 39.
72641573734 47 40.
72756753508 43 41.
72780854380 54 42.
72770131938 51 43.
72811770228 48 44.
72665580897 40 45.
72718821068 55 46.
0510

Kereskedelem ágazat - kereskedelmi értékesítő szakma

Oktatási azonosító Pontszám Rangsor
72654908771 98 1.
72824776980 98 2.
72824784187 98 3.
72827694566 93 4.
72827696266 89 5.
73994157534 85 6.
74009209164 79 7.
72824780212 78 8.
72811714461 75 9.
72763674440 74 10.
72763204622 74 11.
72643233123 72 12.
72645256074 70 13.
72674238107 68 14.
72654922369 68 15.
72805259774 67 16.
72827685997 65 17.
72812075516 64 18.
72768723860 64 19.
72813042707 63 20.
72761233705 62 21.
72799692518 62 22.
72827628551 62 23.
72642590696 62 24.
72732427121 61 25.
72736550446 61 26.
72800556702 61 27.
72634469010 57 28.
72859930242 57 29.
72655613072 56 30.
72738127202 56 31.
72705697003 56 32.
73028602783 56 33.
72759988867 56 34.
72665508947 55 35.
72736852269 55 36.
72812076326 54 37.
72827649720 54 38.
72918207858 54 39.
72718768882 53 40.
72833116272 53 41.
72718539843 53 42.
72718836098 52 43.
72811720834 51 44.
72645252988 50 45.
72738111006 50 46.
72717269761 50 47.
74058186386 50 48.
72800570354 50 49.
72785702265 50 50.
72654908145 47 51.
72629945599 46 52.
72683361772 46 53.
72666996777 46 54.
72759224502 43 55.
72736850569 43 56.
72918200356 41 57.
72736916188 40 58.
72826868179 30 59.
72739662867 28 60.
72739793063 58 61.
72812099071 50 62.
72822781041 39 63.
72769888186 49 64.
72765599327 46 65.
72754114517 41 66.
72924558750 54 67.
72703626399 46 68.
72633025584 44 69.
72651405750 38 70.
72771243053 51 71.
72829412059 42 72.
0511

Kreatív ágazat - divatszabó szakma

Oktatási azonosító Pontszám Rangsor
72647854213 86 1.
72645284865 82 2.
72674145886 74 3.
72718659082 70 4.
72645254006 67 5.
72761233705 62 6.
72827628551 62 7.
72634476481 61 8.
72736550446 61 9.
72786002904 58 10.
73028602783 56 11.
72736852269 55 12.
72773552263 54 13.
72665537967 53 14.
72718539843 53 15.
72718836098 52 16.
72649167778 51 17.
72645252988 50 18.
72654908145 47 19.
72683361772 46 20.
72666996777 46 21.
72759224502 43 22.
72739662867 28 23.
72739793063 58 24.
72924558750 54 25.